Futuros | Opciones | |||||||
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | |||||
Subyacente | Fijo por cto | Var. s/Valor Operación | Fijo por cto | Var. s/Valor Operación | Fijo por cto | Var. s/Valor Operación | Fijo por cto | Var. s/Valor Operación |
Soja Fábrica | 0,00 | 0,25 | 10 dls. | 20 dls. | ||||
Soja Cámara | 0,00 | 0,25 | 10 dls. | 20 dls. | ||||
ISR | 0,25 | 0,25 | 10 dls. | 20 dls. | ||||
Maíz | 0,25 | 0,25 | 10 dls. | 10 dls. | ||||
Trigo | 0,25 | 0,25 | 10 dls. | 10 dls. | ||||
Soja CME | 0,25 | 0,25 | 2 dls. | 2 dls. | ||||
Soja CME | 0,25 | 0,25 | 2 dls. | 2 dls. | ||||
Oro | ||||||||
Petróleo WTI | ||||||||
Cupón PBI | ||||||||
Dólar USA | ||||||||
Euro | ||||||||
Real |