D e s d e 1 9 8 8
PIZARRA DEL DIA
MERCADOS
contacto@gafer.com.ar (0341) 4404455 / 4403227 / 4470169
Gafer cereales - 2014 - Derechos reservados
clima
COTIZACION MONEDAS
Trigo | Maiz | Soja | Girasol | Sorgo | |
Rosario |
12000.0* |
8520.00 |
13780.00 |
13900.0* |
8170.00* |
Darsena |
S/C |
S/C |
S/C |
S/C |
|
Quequen |
S/C |
S/C |
S/C |
S/C |
S/C |
B.Blanca |
S/C |
S/C |
S/C |
S/C |
S/C |
SOJA | ||
---|---|---|
U$S 215.00 DE APERTURA Y ESTIMAMOIS QUE CON OFERTAS IMPORTANTES SE PUEDE MEJORAR 218/220.00. COTIZACION MATBA/ROFEX U$S 217.00 ENTREGA MAYO U$S 221.00 ENTREGA JULIO. u$s 227.00 ENTREGA SETIEMBRE | ||
MAIZ | ||
U$S 137.00 CON DESCARGAS Y LUEGO BAJARON A U$S 135.00 U$S 137/140.0 SIN DESC PERIODO CONDTRACUAL. U$S 140.00 ENTREGA ABRIL/MAYO MATBA/ROFEX U$S 133.00 DURANTE JULIO. U$S 138.00 ENTREGA SETIEMBRE | ||
TRIGO | ||
U$S 185.00 COMO IDEA DE LA EXPORTACION - $ 12300,00 S/CARCARAÑA: PAGO 100% EL 30-3-20- ART. 12. $ 11750.00 S/ MARIA JUANA - PAGO 100% A 96 HORAS. MATBA/ROFEX. u$s 197.00 ENTREA JULIO u$s 161.00 ENTREGA DICIEMBRE | ||
GIRASOL | ||
OFRECER.ESIMAMOS U$S 225.00 | ||
SORGO | ||
SORGO SIN COTIZACION. | ||
Agente de Negociacion. Registro CNV Nro 322
|